ASUS VP279HE LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
ASUS VP279HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
ASUS VP279HE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Ingresso audio | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Consumi | 23,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 219,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 433,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,34 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,68 kg |
| Larghezza imballo | 683 mm |
| Profondità imballo | 143 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 6,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 365425 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Touch screen
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,78 milioni di colori
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 24 kWh
- Consumi
- 23,5 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,2 W
- Larghezza (con supporto)
- 613,3 mm
- Profondità (con supporto)
- 219,4 mm
- Altezza (con supporto)
- 433,4 mm
- Peso (con supporto)
- 4,34 kg
- Blocco cavo
- Sì
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento