HP 250 G9 Intel® Core™ i3 i3-1215U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac)
HP 250 G9, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1215U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,74 kg
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | SVA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-1215U |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Non-ECC | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Tastiera ad isola | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Strumenti di sicurezza HP | TPM 2.0; Express VPN (prova gratuita di 30 giorni); McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni); gestore password LastPass |
| Strumenti di gestione HP | Touchpoint Customizer per il consumatore |
| Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Segmento HP | Business |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 180 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 122 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 22 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786138898 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Colore del prodotto
- Argento
- Larghezza
- 358 mm
- Profondità
- 242 mm
- Altezza
- 19,9 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Peso
- 1,74 kg
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Quantità porte HDMI
- 1
- Fattore di forma
- Clamshell
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Dimensioni diagonale schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Touch screen
- No
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i3
- Modello del processore
- i3-1215U
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Home
- Capacità della batteria
- 41 Wh
- Produttore processore
- Intel
- RAM installata
- 8 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 256 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Scheda grafica dedicata
- Non disponibile
- Modello scheda grafica integrata
- Intel Iris Xe Graphics
- Connessione di rete mobile
- No
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 1
- Tastiera numerica
- Sì
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento