MOTOROLA Razr 50 Ultra Midnight Blue
Box: 1
Color: Midnight Blue
Certificate:
Comp. brand: MOTOROLA
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8s Gen 3 |
Capacità di memoria | 512 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore a effetto Hall |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 14 |
HDR type | HDR10+ |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
Diagonale schermo | 17.5 cm / 6.9 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2640 pixels |
Display | P-OLED |
Numero di display | 2 |
Larghezza risoluzione | 2640 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Densità dei punti | 413 ppi |
Rapporto immagine | 22:9 |
Frequenza frame | 165 Hz |
Display a colori | sì |
Touchscreen | sì |
Second screen diagonal (inch) | 4 " |
Second screen diagonal (cm) | 10.2 cm |
Fotocamera | |
---|---|
Telecamera posteriore | Dual Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Fotocamera frontale | Single Cam |
Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:0.7 µm |
Zoom ottico | 2x |
Flash integrato | sì |
Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Panorama, Modalità ritratto, Zoom audio, Riconoscimento della scena AI |
Funzioni della fotocamera | Night mode |
Riconoscimento facciale | sì |
Stabilizzatore di immagini | Si |
Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Casse | Stereo |
Radio FM | No |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
EDGE | EDGE |
GSM | Edge, GSM |
Connettività | 5G |
Band | Bande sim 1:850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.4 |
Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: Non supportato |
Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: Edge, GSM, Standard 3G: HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE, Standard 5G: Sub6, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, 2G bands (SIM principale): 850,900,1800,1900 MHz, Near Field Communication (NFC) |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Tipo installazione | A conchiglia |
Area di applicazione | Macchina |
materiale scocca | Alluminio |
Grado di protezione | IP X8 |
Waterproof | sì |
Colore | Blu marino |
Design | A conchiglia |
Larghezza | 74 mm |
Altezza | 171.4 mm |
Profondità | 7.09 mm |
Peso | 189 g |
Alimentatore | |
---|---|
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | sì |
Capacità batteria | 4000 mAh |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento