OPPO A16 Smartphone, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 3GB + ROM 32GB
OPPO A16 Smartphone, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 3GB + ROM 32GB expandable, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Crystal Black, 16,6 cm (6.52"), 3 GB, 32 GB, 13 MP, Android 11, Nero
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO A16 Smartphone, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 3GB + ROM 32GB expandable, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Crystal Black. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G35. Capacità della RAM: 3 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
| Zoom digitale | 5x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Crystal Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia in standby (3G) | 381 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 381 h |
| Riproduzione audio continua | 33 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a infrarossi | No |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,24 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 6.5 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Larghezza
- 75,6 mm
- Profondità
- 8,4 mm
- Altezza
- 163,8 mm
- Peso
- 190 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,6 cm (6.52")
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Risoluzione del display
- 1600 x 720 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Helio G35
- Capacità della RAM
- 3 GB
- Capacità memoria interna
- 32 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 13 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- HSPA+, WCDMA
- Standard 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 11
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Autonomia in standby (3G)
- 381 h
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento