OPPO Find X3 Lite 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 11 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Nero
OPPO Find X3 Lite , 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Nero
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO Find X3 Lite . Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 765G. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4300 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 172 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 410 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 765G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Starry Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC 2.0 |
| Adattatore grafico | Adreno 620 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Peso | 172 g |
| Larghezza | 73,4 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 159,1 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Touch screen | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero
- Larghezza
- 73,4 mm
- Profondità
- 7,9 mm
- Altezza
- 159,1 mm
- Peso
- 172 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,3 cm (6.4")
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 765G
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Telecamera per quad
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 64 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + NanoUSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 11
- Capacità della batteria
- 4300 mAh
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento