OPPO Reno 8 16,3 cm (6.4") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Oro
OPPO Reno 8, 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Oro
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO Reno 8. Dimensioni diagonale schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 1300. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Oro. Peso: 179 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 430 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 800 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 1300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Shimmer Gold |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 73,4 mm |
| Profondità | 7,67 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Oro
- Larghezza
- 73,4 mm
- Profondità
- 7,67 mm
- Altezza
- 160 mm
- Peso
- 179 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,3 cm (6.4")
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Dimensity 1300
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- UMTS, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 12
- Capacità della batteria
- 4500 mAh
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento