Lenovo Tab M9 9" HD MTK 8C 3GB 32GB WIFI
Lenovo Tab M9 9" HD MTK 8C 3GB 32GB WIFI, 22,9 cm (9"), 1340 x 800 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 12, Grigio
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Lenovo Tab M9 9" HD MTK 8C 3GB 32GB WIFI. Dimensioni diagonale schermo: 22,9 cm (9"), Risoluzione del display: 1340 x 800 Pixel. Capacità memoria interna: 64 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G80. RAM installata: 4 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 344 g. Sistema operativo incluso: Android 12. Colore del prodotto: Grigio
| Dimensioni diagonale schermo | 22,9 cm (9") |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G80 |
| Numero di core del processore | 8 |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 86,2° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 73° |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Riproduzione audio continua | 15 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Larghezza | 215,4 mm |
| Profondità | 136,8 mm |
| Altezza | 7,99 mm |
| Peso | 344 g |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Larghezza
- 215,4 mm
- Profondità
- 136,8 mm
- Altezza
- 7,99 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Peso
- 344 g
- Tecnologia batteria
- Polimeri di litio (LiPo)
- Fattore di forma
- Ardesia
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 22,9 cm (9")
- Lettore di schede integrato
- Sì
- Risoluzione del display
- 1340 x 800 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Helio G80
- Capacità memoria interna
- 64 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 8 MP
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 12
- Capacità della batteria
- 5100 mAh
- Produttore processore
- MediaTek
- RAM installata
- 4 GB
- Supporto di memoria
- eMMC
- Connessione di rete mobile
- No
- Fotocamera frontale
- Sì
- Tipo di dispositivo
- Tablet mobile
- Assistenza funzione GPS (A-GPS)
- No
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento