Velocità di scrittura | 500 MB/s |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 100 |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Consumo energetico (inattivo) | 0,17 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Capacità SSD | 256 GB |
Larghezza | 69,8 mm |
Consumo di energia (in lettura) | 2,24 W |
Supporto TRIM | Sì |
Altezza | 100 mm |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Interfaccia | Serial ATA III |
Profondità | 7 mm |
Consumo di energia (in scrittura) | 2,61 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | V-NAND |
Lettura casuale (4KB) | 80000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
- Larghezza
- 69,8 mm
- Profondità
- 7 mm
- Altezza
- 100 mm
- Interfaccia
- Serial ATA III
- Componente per
- PC/PC portatile
- Capacità SSD
- 256 GB
- Dimensione SSD
- 2.5"
- Tipo memoria
- V-NAND
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento