Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 800 |
NVMe | Sì |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Consumo energetico (max) | 5,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Componente per | Computer portatile |
Versione di NVMe | 1.3 |
Velocità di lettura | 2100 MB/s |
Capacità SSD | 2 TB |
Operating voltage | 3,3 V |
Larghezza | 22,1 mm |
Peso | 7,1 g |
Altezza | 2,23 mm |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.1a |
Profondità | 80,2 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
Lettura casuale (4KB) | 360000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento