Samsung Monitor Curvo Serie CR50 da 27" Full HD
Samsung Monitor Curvo Serie CR50 da 27" Full HD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Blu, Grigio
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Samsung Monitor Curvo Serie CR50 da 27" Full HD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Blu, Grigio
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,4 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Colore del prodotto | Blu, Grigio |
Nome del colore | Dark Blue Gray |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 22° |
Picture-in-Picture | No |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 31 kWh |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Larghezza (con supporto) | 614,2 mm |
Profondità (con supporto) | 251,2 mm |
Altezza (con supporto) | 466,2 mm |
Peso (con supporto) | 4,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614,2 mm |
Profondità (senza supporto) | 73,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 362,8 mm |
Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
Larghezza imballo | 710 mm |
Profondità imballo | 460 mm |
Altezza imballo | 177 mm |
Peso dell'imballo | 6,5 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
CD di installazione | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Tecnologie specifiche del marchio | MagicBright |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Certificazione | Windows 10 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1352701 |
Eco Saving Plus | Sì |
Dimensione dell'immagine | Y |
- Colore del prodotto
- Blu, Grigio
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Touch screen
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Consumatore
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- VA
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Forma dello schermo
- Curvo
- Rapporto di contrasto
- 3000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 21 kWh
- Consumi
- 21 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Larghezza (con supporto)
- 614,2 mm
- Profondità (con supporto)
- 251,2 mm
- Altezza (con supporto)
- 466,2 mm
- Peso (con supporto)
- 4,3 kg
- Blocco cavo
- Sì
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento