OPPO A5x Smartphone, Foto AI 32MP, Frontale 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 6000mAh, RAM 4(Esp1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB),
OPPO A5x Smartphone, Foto AI 32MP, Frontale 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 6000mAh, RAM 4(Esp1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP65, [Versione Italia], Laser White, 16,9 cm (6.67"), 4 GB, 128 GB, 32 MP, Android 15, Bianco
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO A5x Smartphone, Foto AI 32MP, Frontale 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 6000mAh, RAM 4(Esp1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP65, [Versione Italia], Laser White. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 1. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 193 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 850 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 83% |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 1 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Laser White |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3843 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 362 g |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Larghezza
- 76,2 mm
- Profondità
- 7,99 mm
- Altezza
- 165,7 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Peso
- 193 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 1604 x 720 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 6s Gen 1
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 32 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 5 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 6000 mAh
- Frequenza del processore
- 2,1 GHz
- Standard 5G
- Non supportato
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Classe efficienza energetica
- A
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP65
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3843 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1600
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- B
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento