OPPO A5 Pro Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB
OPPO A5 Pro Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP69, [Versione Italia], Black Brown, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Marrone
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO A5 Pro Smartphone, Foto AI 50MP, Frontale 8MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5800mAh, RAM 8(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB (esp1TB), IP69, [Versione Italia], Black Brown. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5800 mAh. Colore del prodotto: Marrone. Peso: 194 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 90 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 84% |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 1 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,1 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,612 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacità della batteria | 5800 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3505 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 194 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 7,76 mm |
| Altezza | 164,8 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Peso dell'imballo | 358 g |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
- Colore del prodotto
- Marrone
- Larghezza
- 75,5 mm
- Profondità
- 7,76 mm
- Altezza
- 164,8 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Peso
- 194 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 1604 x 720 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 6s Gen 1
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 5800 mAh
- Frequenza del processore
- 2,1 GHz
- Standard 5G
- Non supportato
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Classe efficienza energetica
- A
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3505 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1600
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- B
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento