OPPO 14 F 5G Reno14 F 5G 16,7 cm (6.57") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 256 GB 6000 mAh Blu
OPPO Reno14 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blu
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
OPPO Reno14 F 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.57"), Risoluzione del display: 2370 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 180 g
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
Risoluzione del display | 2370 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 93,04% |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Profondità colore | 10 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 397 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 6 Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom ottico | 3,5x |
Zoom digitale | 18x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Tethering (modem-mode) | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Opal Blue |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
Adattatore grafico | Adreno 710 |
Controllo intelligenza artificiale | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Alimentazione USB | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Resistenza della batteria per ciclo | 3780 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
Classe di riparabilità | B |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Peso | 180 g |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 7,74 mm |
Altezza | 158,1 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Altezza imballo | 32 mm |
Peso dell'imballo | 361 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2318911 |
- Colore del prodotto
- Blu
- Larghezza
- 75 mm
- Profondità
- 7,74 mm
- Altezza
- 158,1 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Peso
- 180 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,7 cm (6.57")
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Risoluzione del display
- 2370 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 6 Gen 1
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- DC-HSDPA, UMTS, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 6000 mAh
- Standard 5G
- NR
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Classe efficienza energetica
- A
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3780 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1600
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- B
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento