HP ProOne 440 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows
HP ProOne 440 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Frequenza del processore: 1,4 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700T |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Tipo di bus | DMI4 |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5 |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,77 kg |
| Peso | 7,77 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell'imballo | 12,7 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | f |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Schermo incluso | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Colore del prodotto
- Nero
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Peso
- 7,77 kg
- Tipo di prodotto
- PC All-in-one
- Bluetooth
- Sì
- Quantità porte HDMI
- 1
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 2
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C
- 1
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A
- 3
- Dimensioni diagonale schermo
- 60,5 cm (23.8")
- Touch screen
- No
- Fotocamera integrata
- Sì
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Modello del processore
- i7-12700T
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Tipologia HD
- Full HD
- Larghezza (con supporto)
- 539,3 mm
- Profondità (con supporto)
- 225 mm
- Altezza (con supporto)
- 379,4 mm
- Peso (con supporto)
- 7,77 kg
- Produttore processore
- Intel
- RAM installata
- 8 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- No
- Scheda grafica dedicata
- Non disponibile
- Modello scheda grafica integrata
- Intel UHD Graphics 770
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 0
- RAM massima supportata
- 64 GB
- Frequenza del processore
- 1,4 GHz
- Quantità porte USB4 Gen 3×2
- 0
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento