Batteria rimovibile | No |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 187 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Profondità | 7,98 mm |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wi-Fi | Sì |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Nome del colore | Midnight Black |
Larghezza | 74,2 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Sensore di distanza | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 7s Gen 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,999 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,999 W/kg |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,2 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento