MOTOROLA E15 64GB Misty Blue-TIM
Box: 1
Color: Misty Blue
Certificate:
Comp. brand: MOTOROLA-TIM
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G81 Extreme |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 2 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
Diagonale schermo | - / 6.67 " |
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Telecamera posteriore | Dual Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 32 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | No |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Collegamenti | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz, Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | BLUE |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5200 mAh |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento