OPPO Reno 14F 5G 256GB Opal Blue-TIM
Box: 1
Color: Opal Blue
Certificate:
Comp. brand: OPPO-TIM
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Smartphone |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Qualcomm Snapdragon, 6 Gen 1 |
Capacità di memoria | 256.00 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Accelerometro, Sensore a infrarossi |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 15, ColorOS 15 |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | IA base |
Schermo | |
---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.7 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.57 " |
Diagonale schermo | 16.7 cm / 6.57 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2370 pixels |
Display | AMOLED, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2370 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Densità dei punti | 397 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Telecamera posteriore | Triple Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 8 MP, 2 MP, Zoom digitale 18, Zoom ottico 3.5, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Stabilizzatore immagine |
Fotocamera frontale | Single Cam |
Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):90 °, Flash per fotocamera frontale |
Zoom ottico | 3.5 |
Zoom digitale | 18 |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | sì |
Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
Funzioni della fotocamera | Night mode |
Riconoscimento facciale | sì |
Stabilizzatore di immagini | elettronico |
Videoregistrazione | 720p, 1080p |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
Connettività | 5G |
Band | Banda quadrupla |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:USB tipo-C |
Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: DC-HSDPA, UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE), Profili Bluetooth: AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC, Tecnologia aptX, Banda di frequenza: Banda quadrupla, Tethering (modem-mode), MIMO, Near Field Communication (NFC) |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Tipo installazione | Barra |
Grado di protezione | IP68 |
Colore | Blu |
Design | Barra |
Larghezza | 75 mm |
Altezza | 158.1 mm |
Profondità | 7.74 mm |
Peso | 180 g |
Alimentatore | |
---|---|
Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | No |
Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
Caricatore USB-C incluso | No |
Tipo di batteria | Ioni di Litio |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 6000 mAh |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento