SAMSUNG Galaxy A36 5G 256GB,Awesome White
Box: 1
Color: Awesome White
Certificate:
Comp. brand: Samsung
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
La nostra migliore raccomandazione
SAMSUNG GALAXY A36 5G 256GB, 256 GB, Awesome White
-6,26%
Più basso ultimi 30gg: 319,– €319,00€
299,– €299,00€
C
AG
Consigliato 0,99 €0,99€
0,01 €0,01€
-6,55%
319,99 €319,99€
299,01 €299,01€
SAMSUNG GALAXY A36 5G 256GB, 256 GB, Awesome White
-6,26%
Più basso ultimi 30gg: 319,– €319,00€
299,– €299,00€
C
AG
SAMSUNG Custodia CLEAR CASE COVER per Galaxy A36, Trasparente
Consigliato 9,90 €9,90€
9,90 €9,90€
-6,08%
328,90 €328,90€
308,89 €308,89€
SAMSUNG GALAXY A36 5G 256GB, 256 GB, Awesome White
-6,26%
Più basso ultimi 30gg: 319,– €319,00€
299,– €299,00€
C
AG
CARICABATTERIA SAMSUNG USB Type-C Super Fast 25W da 25W, Nero
Consigliato 22,90 €22,90€
22,90 €22,90€
-5,84%
341,90 €341,90€
321,89 €321,89€
Samsung Galaxy A36 5G
Goditi i tuoi contenuti preferiti con Galaxy A36 5G. Il suo ampio display Super AMOLED FHD+ 6,7" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit, offrono fluidità di scorrimento e visibilità migliorata anche all'aperto. Progettato per durare, il vetro Corning Gorilla Glass Victus+ mantiene inalterato il design dello smartphone e, grazie alla protezione IP67, la nuova serie Galaxy A resiste a polvere e schizzi. Realizza foto uniche utilizzando lo smartphone come tela e le immagini della galleria come colori: i filtri analizzano le foto per creare effetti personalizzati, rendendo ogni scatto unico e speciale. Grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico) puoi goderti ore e ore di maratone cinematografiche e la possibilità ricaricare in un attimo con la ricarica ultra rapida.
| Proprietà
SAMSUNG GALAXY A36 5G 256GB, 256 GB, Awesome White 299,– €
MOTOROLA G86 5G 8+256 GB, 256 GB, SILVER 299,90 €
REALME 14 PRO 5G 8GB 256GB, 256 GB, WHITE 309,99 € | ||||||
Classe di efficienza energetica | Classe di efficienza energetica C A G | Classe di efficienza energetica A A G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
prezzo | -6,26% Più basso ultimi 30gg: 319,– €319,00€ 299,– €299,00€
| Consigliato 349,– €349,00€ 299,90 €299,90€
| Consigliato 429,99 €429,99€ 309,99 €309,99€
| |||
reperibilità | Spedizione disponibile Consegna stimata 04/11/2025 - 05/11/2025 (a carrello avrai la data più precisa) Ritiro GRATUITO in negozio Verifica ritiro in negozio | Spedizione disponibile Consegna stimata 04/11/2025 - 05/11/2025 (a carrello avrai la data più precisa) Ritiro GRATUITO in negozio Verifica ritiro in negozio | Spedizione disponibile Consegna stimata 04/11/2025 - 05/11/2025 (a carrello avrai la data più precisa) Ritiro GRATUITO in negozio Verifica ritiro in negozio | |||
Altre azioni | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | Aggiungi al carrello | |||
| Diagonale schermo | - / 6.7 " | - / 6.67 " | - / 6.77 " | - / 6.77 " | - / 6.67 " | - / 6.77 " |
| Capacità di memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Sistema Operativo | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 6 Gen 3 | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7300 | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7300E 5G | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7300E 5G | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7300 | Core processore: Quad-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 6300 |
| Slot di espansione per schede di memoria | No | sì | No | No | sì | No |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Connettività | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Velocità processore | 2.4 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.4 GHz |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " | 6.67 " | 6.77 " | 6.77 " | 6.67 " | 6.77 " |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE | SMARTPHONE | SMARTPHONE | SMARTPHONE | SMARTPHONE | SMARTPHONE |
| Corredo di fornitura | SMARTPHONE, Estrattore metallico; Cavo Type C - Type C. | SMARTPHONE, Cavo USB type-C; Custodia protettiva; Strumento per estrarre la SIM. | SMARTPHONE, Guida alla sicurezza, 1 guida introduttiva, custodia, guida introduttiva | SMARTPHONE, Guida alla sicurezza, 1 guida introduttiva, custodia, guida introduttiva | SMARTPHONE, Cavo USB type-C; Custodia protettiva; Strumento per estrarre la SIM. | SMARTPHONE, Cavo USB, strumento di espulsione SIM, caricatore, auricolari |
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Snapdragon 6 Gen 3 |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | - / 6.7 " |
Display | Super AMOLED |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
|---|---|
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
|---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
|---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 5G |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Collegamenti | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
|---|---|
Colore | Awesome White |
Larghezza | 7.74 cm |
Altezza | 16.1 cm |
Profondità | 0.82 cm |
Peso | 0.213 kg |
Alimentatore | |
|---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento