Samsung Galaxy A14 Display LCD FHD+ 6.6", Android 13, 4GB RAM, 128GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Black
Samsung Galaxy A14 Display LCD FHD+ 6.6", Android 13, 4GB RAM, 128GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Black, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Nero
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Samsung Galaxy A14 Display LCD FHD+ 6.6", Android 13, 4GB RAM, 128GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Black. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2408 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G80 (MT6769V). Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 201 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 103,3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Equalizzatore | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 52 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
| Riproduzione audio continua | 96 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Peso | 201 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 167,7 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.8 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Larghezza
- 78 mm
- Profondità
- 9,1 mm
- Altezza
- 167,7 mm
- Peso
- 201 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,8 cm (6.6")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2408 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Helio G80 (MT6769V)
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 13 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 13
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Standard 5G
- Non supportato
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento