Samsung Galaxy A23 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2408 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 695. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 197 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 695 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 104,6 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 157 h |
| Riproduzione video continua | 24 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 76,9 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 165,4 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,492 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,251 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,84 W/kg |
| Indice di riparabilità | 8.1 |
- Colore del prodotto
- Blu
- Larghezza
- 76,9 mm
- Profondità
- 8,4 mm
- Altezza
- 165,4 mm
- Peso
- 197 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,8 cm (6.6")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2408 Pixel
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 695
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Telecamera per quad
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- UMTS, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 12
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Frequenza del processore
- 1,8 GHz
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento