Samsung Galaxy A25 5G
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Blu
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1280. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 197 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1280 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 124 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 161 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Blu
- Larghezza
- 76,5 mm
- Profondità
- 8,3 mm
- Altezza
- 161 mm
- Peso
- 197 g
- Bluetooth
- Sì
- Fattore di forma
- Barra
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,5 cm (6.5")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2340 Pixel
- Famiglia processore
- Samsung Exynos
- Modello del processore
- 1280
- Capacità della RAM
- 6 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 13 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Porta USB
- Sì
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Standard 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento