Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia) Display LCD 3.7cm, WiFi
Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia) Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint, Ad inchiostro, Stampa a colori, 5760 x 1440 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Epson WorkForce WF-2910DWF stampante multifunzione A4 getto d'inchiostro (stampa, scansione, copia) Display LCD 3.7cm, WiFi Direct, AirPrint, 3 mesi inchiostro incluso con ReadyPrint. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax | Fax a colori |
Memoria fax | 100 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Dimensioni buste | 10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,6 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 300 mm |
Altezza | 170 mm |
Peso | 4,4 kg |
- Colore del prodotto
- Nero
- Larghezza
- 375 mm
- Profondità
- 300 mm
- Altezza
- 170 mm
- Collegamento ethernet LAN
- No
- Wi-Fi
- Sì
- Peso
- 4,4 kg
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 5760 x 1440 DPI
- Copia
- Copia a colori
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner ADF
- Fax
- Fax a colori
- Funzione duplex
- Stampa
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 100 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Ciclo massimo di funzionamento
- 3000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 33 ppm
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento