Il DCP-J1050DW è un dispositivo elegante e compatto perfetto per l'uso domestico. Grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione, è dotato di una funzione che consente a tutti i componenti della casa di lavorare. Stampa a colori vivaci da qualsiasi punto della casa grazie alla connettività wireless o mobile e naviga facilmente sul dispositivo tramite il display LCD da 4,5 cm.
Paese di origine | Filippine |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 228 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 13 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 19 kg |
Cavi inclusi | AC |
Quantità per pallett | 1 pz |
Peso | 6,79 kg |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9,5 ppm |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Display a colori | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 22,5 s |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 30% |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Altezza del pallet | 11,5 cm |
Profondità | 457 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
Larghezza imballo | 477 mm |
Bluetooth | No |
Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Stampa |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Collegamento ethernet LAN | No |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Scansione fronte/retro | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
Connettore USB | USB tipo A |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Wi-Fi | Sì |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Larghezza | 228 mm |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10,5 cpm |
Peso dell'imballo | 7,84 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Velocità di scansione (a colori) | 30 ppm |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Software forniti | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
RAM installata | 128 MB |
Scheda di garanzia | Sì |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Copia | Copia a colori |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
velocità di scansione (nero) | 17 ppm |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53,5 dB |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Numero di cartoni per pallet | 1 pz |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità vassoio multifunzione | 99 fogli |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 1 pz |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3 W |
Porta USB | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,7 W |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 13 W |
Numero di livelli per pallet | 1 pz |
Memoria fax | 170 pagine |
Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Stampa diretta | Sì |
Alimentatore manuale | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Fax duplex | No |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 477 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Fax | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Altezza imballo | 457 mm |
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento