HP LaserJet Stampante multifunzione HP M234sdwe, Bianco e nero, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia,
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdwe, Bianco e nero, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, +; scansione verso e-mail; scansione verso PDF, Laser, Mono stampa, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdwe, Bianco e nero, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, +; scansione verso e-mail; scansione verso PDF. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 200% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | DM1: HP 134A Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340A (1100); HP 134X Original Black LaserJet Toner Cartridge, W1340X (2400); DM2: HP |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 453 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 379 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 12,4 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,2 m |
| Peso del pallet | 393,95 g |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per livello | 6 pz |
| Quantità per pallett | 30 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889509; (ABY) 194850889516; (B19) 194850889523; (BAZ) 194850889530 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889509, 194850889516, 194850889523, 194850889530 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Peso pallet | 393,9 kg (868.5 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 25 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
- Colore del prodotto
- Grigio, Bianco
- Larghezza
- 418 mm
- Profondità
- 308 mm
- Altezza
- 294,4 mm
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Peso
- 9,5 kg
- Colori di stampa
- Nero
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa
- Mono stampa
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 600 x 600 DPI
- Copia
- Mono copia
- Copia duplex
- Sì
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- No
- Funzione duplex
- Stampa, Copia
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 150 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Scansione fronte/retro
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 20000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 1
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 29 ppm
- RAM installata
- 64 MB
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento