HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione M283fdw, Colore, Stampante per Stampa, copia, scansione, fax, stampa da porta USB
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione M283fdw, Colore, Stampante per Stampa, copia, scansione, fax, stampa da porta USB frontale; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro; alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli senza pieghe;, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione M283fdw, Colore, Stampante per Stampa, copia, scansione, fax, stampa da porta USB frontale; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro; alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli senza pieghe;. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,6 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12,3 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,4 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 14,1 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Fax, Software, TWAIN, WIA |
| Velocità di scansione (a colori) | 22 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | WIA, TWAIN |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1300 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 1 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 20 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta fotografica, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 206 x 346 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, Monarch, C5, B5, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 42 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,4 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 361 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 361 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,251 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Umidità | 0 - 95% |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Larghezza | 420 mm |
| Profondità | 421,7 mm |
| Altezza | 334,1 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Larghezza imballo | 498 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Peso dell'imballo | 21,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Phone |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 538,7 g |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905486748; (ABY) 193905486755; (ACQ) 193905486762; (B13) 193905486717; (B19) 193905486779; (BAZ) 193905486786 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905486748, 193905486755, 193905486762, 193905486717, 193905486779, 193905486786 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2278 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7") |
| Peso pallet | 538,7 kg (1187.6 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Larghezza
- 420 mm
- Profondità
- 421,7 mm
- Altezza
- 334,1 mm
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Peso
- 18,7 kg
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 600 x 600 DPI
- Copia
- Copia a colori
- Copia duplex
- Sì
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- Fax a colori
- Funzione duplex
- Stampa, Copia
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 2
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Scansione fronte/retro
- No
- Ciclo massimo di funzionamento
- 40000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 21 ppm
- RAM installata
- 256 MB
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento