Brother MFC-J4340DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
Brother MFC-J4340DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Consegne Rapide e Sicure con i migliori Corrieri Internazionali
![]()
Contattaci
Politiche per i resi
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Per Ogni reso e assistenza scrivere a: marketplace@megaram.it
Brother MFC-J4340DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Modalità di scansione duplex | Manuale |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, PC, USB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Web server incorporato | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 180 mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Larghezza imballo | 495 mm |
| Profondità imballo | 242 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 4977766808439 |
| Area massima di scansione (ADF) | 213,9 x 353,6 mm |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Larghezza
- 435 mm
- Profondità
- 343 mm
- Altezza
- 180 mm
- Collegamento ethernet LAN
- No
- Wi-Fi
- Sì
- Peso
- 8,8 kg
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Copia
- Copia a colori
- Copia duplex
- Sì
- Scansione
- Scansione a colori
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano e ADF
- Fax
- Fax a colori
- Funzione duplex
- Copia, Stampa, Scansione
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Capacità totale in ingresso
- 150 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Ciclo massimo di funzionamento
- 30000 pagine per mese
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Posizionamento di mercato
- Casa e ufficio
- RAM installata
- 128 MB
- Risoluzione di copia massima
- 1200 x 2400 DPI
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento