Cores efficienti | 6 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
RAM installata | 8 GB |
Core delle prestazioni | 2 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Famiglia processore | Mediatek |
Peso | 465 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Chiamata vocale | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Capacità della batteria | 7040 mAh |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Supporto di memoria | eMMC |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Certificazione | ErP Lot 26ErP Lot 6RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue Light |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Standard 4G | LTE |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 1 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 2 GHz |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Profondità | 166,3 mm |
Pennino | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Fattore di forma | Ardesia |
Famiglia della scheda grafica | AMD |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Metallo |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Potenza altoparlante | 1 W |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Produttore processore | MediaTek |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore grafico | Mali G52 |
Frequenza boost core efficiente | 1,8 GHz |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Resistente alle ditate | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Nome del colore | Luna Grey |
Larghezza | 255,3 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Altezza | 7,15 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | Helio G88 |
Tipologia HD | WUXGA |
Piattaforma | Android |
Batteria inclusa | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Larghezza
- 255,3 mm
- Profondità
- 166,3 mm
- Altezza
- 7,15 mm
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Peso
- 465 g
- Tecnologia batteria
- Ioni di Litio
- Fattore di forma
- Ardesia
- Piattaforma
- Android
- Dimensioni diagonale schermo
- 27,9 cm (11")
- Lettore di schede integrato
- Sì
- Adattatore AC/DC
- No
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Helio G88
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 8 MP
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Android 13
- Capacità della batteria
- 7040 mAh
- Produttore processore
- MediaTek
- RAM installata
- 8 GB
- Supporto di memoria
- eMMC
- Connessione di rete mobile
- Sì
- Fotocamera frontale
- Sì
- Tipo di dispositivo
- Tablet mobile
- Assistenza funzione GPS (A-GPS)
- Sì
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
Per ogni reso contattare:
marketplace@megaram.it
- Siamo un azienda sul mercato da oltre 40 anni ed i nostri clienti ci preferiscono per la puntualità e serietà
feedback Segnala commento